Das Mochauer Gewerbegebiet "Am Fuchsloch":
Ansiedlungen im Gewerbegebiet
Daten und Fakten sprechen Für den Gewerbepark "Am Fuchsloch" der Gemeinde Mochau:
Der Gewerbepark "Am Fuchsloch" der Gemeinde Mochau liegt im Mittelpunkt der drei größten sächsischen Städte Dresden, Leipzig und Chemnitz, unmittelbar an der BAB14, Anschlussstelle Döbeln-Ost.
Das Areal gehört der Gemeinde Mochau, die zur Erschließung und Vermarktung die "Gewerbepark Fuchsloch GmbH" gegründet hat. Eingetragen ist diese GmbH im Handelsregister Leipzig unter der Nr. HRB 4453. Alleiniger Gesellschafter ist die Gemeinde Mochau.
Zur Verfügung stehen noch ca. 1 ha Industrieflächen, 9 ha Gewerbeflächen und ca. 3 ha Mischgebiet. Die Besitzverhältnisse sind eindeutig, die Beschaffenheit des Grund und Bodens wirft keine Probleme auf.
Im Areal des Gewerbeparks ist eine grüne Lunge mit See zur Verschönerung eingebunden, dadurch sind die eigentlichen Gewerbeflächen max. nutzbar. Einen Begrünungszwang auf dem Gewerbeflächenbereich gibt es nicht.
Kurze Genehmigungsverfahren und ein Minimum an "Bürokratie" sparen Zeit und Kosten. In Mochau können Sie sehr kurzfristig Ihre Vorhaben in die Tat umsetzen.
Im Gewerbepark "Am Fuchsloch" in Mochau sind Sie herzlich willkommen und befinden sich in bester Gesellschaft.
Die Flächenbelegung im Einzelnen
| Betrieb | Flächennummer | Anschrift |
| Amitech Germany GmbH | Fläche 01 | Am Fuchsloch 19 |
| Signet Solar GmbH | Fläche 02 | Am Fuchsloch 10 |
| freie Fläche GI | Fläche 03 | 10.424 m² |
| BSB Bau & Spezialgerüstbau Franke & Wagner GmbH | Fläche 04 | Am Fuchsloch 15 |
| Dehner Agrar Abholmarkt | Fläche 05 | Am Fuchsloch 13 |
| Belu Tec Torsysteme | Fläche 06 | Am Fuchsloch 11 |
| Autohaus Seidler | Fläche 07 | Am Fuchsloch 9 |
| Kohrmann, Baumaschinen GmbH | Fläche 08 | Am Fuchsloch 7 |
| Schunk & Co. GmbH Containerservice | Fläche 09 | Am Fuchsloch 5 |
| Unielektro Fachgroßhandel GmbH & Co. | Fläche 10 | Am Fuchsloch 3 |
| BayWa AG München | Fläche 11 | Am Fuchsloch 6 |
| Baumann Spedition | Fläche 12 | Am Fuchsloch 1 |
| freie Fläche GE | Fläche 13 A | 15.921 m² |
| freie Fläche GE | Fläche 13 B | 7.947 m² |
| freie Fläche GE | Fläche 13 C | 2.595 m² |
| KMS Koch Maier Schume OHG Rohrvortriebstechnik | Fläche 14 | Hauptstraße 56 |
| freie Fläche MI | Fläche 15 | 29.915 m² |
| Luckweil | Fläche 16 | Hauptstraße 50 |
| Seidels Klosterbäckerei GmbH & Co.KG | Fläche 17 | Hauptstraße 48 |
| Wohnen | Fläche 18 | Hauptstraße 46 |
| freie Fläche GE | Fläche 19 | 66.535 m2 |
| MEVA Schalungs-Systeme GmbH | Fläche 20 | Hauptstraße 49 |
| Wohnen |
Fläche 21 | Hauptstraße 52 |
| Spedition Funke | Fläche 22 | Am Fuchsloch 2 |
| Spedition Funke | Fläche 23 | Am Fuchsloch 2 |


